13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
| 規(guī) 格 | ||
| 輸 出 | ||
| 電壓 | 0 ~ 60V | |
| 電流 | 0 ~ 2A | |
| 過電壓保護(hù) | 0 ~ 63V | |
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | < 3mV 後板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) |
| 電流 | < 3mA ( < 6mA 額定電壓 > 36V ) | |
| 電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | < 3mV |
| 電流 | < 3mA | |
| 解析度 | 電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) |
| 電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
| 過電壓保護(hù) | 10mV ( 20mV 定電壓 > 36V ) | |
| 設(shè)定準(zhǔn)確度 ( 25 +5°C ) | 電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V) |
| 電流 | < 0.2% + 10mA | |
| 過電壓保護(hù) | < 2% + 0.6V | |
| 漣波與雜訊 ( 20Hz ~ 20MHz) | 電壓 | 漣波:1mVrms / 3mVp-p |
| 雜訊:2mVrms / 30mVp-p | ||
| 電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流> 3.5A ) | |
| 溫度系數(shù) ( 0 ~ 40°C) | 電壓 | < 100ppm + 3mV |
| 電流 | < 150ppm + 3mA | |
| 讀回值解析度 | 電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) |
| 電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
| 讀回值準(zhǔn)確度 ( 25 +5°C ) | 電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V) |
| 電流 | < 0.2% + 10mA | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | ||
| 電壓上升 | 10% ~ 90% | < 100mS |
| 電壓下降 | 90% ~ 10% | < 100mS |
| 讀回值溫度系數(shù) | 電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) |
| 電流 | < 150ppm + 10mA | |
| 漂 移 | 電壓 | < 0.03% + 6mV |
| 電流 | < 0.1% + 6mA | |
| 記 憶 | 儲(chǔ)存/呼叫 | 0 ~ 99 |
| 計(jì)時(shí)器 | 時(shí)間設(shè)定 | 1秒 ~ 255分鐘 |
| 解析度 | 1秒 | |
| 功能 | for output working loop (Auto Step running) | |
| 介 面 | GPIB 介面 (選購(gòu)配備) | |
| 使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
| 附 件 | 操作手冊(cè)×1, 電源線×1, 測(cè)試線 GTL-104×1 | |
| 尺寸及重量 | 255(寬)×145(高)×346(長(zhǎng)) mm, 約 9.5 公斤 | |
更多儀器盡在上海伊測(cè)電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697